2004年度(平成16年度)から、2023年度(令和5年度)までの活動実績です。
2023年度(令和5年度) |
2022年度(令和4年度) |
2021年度(令和3年度) |
2020年度(令和2年度) | ||||
2020.4.2 | 新型コロナウィルスのの拡大化に伴い、昨年まで実施の金目川下流の清掃を中止 | |||
2020.4.7 | 金目川の土手散策「ダイコン草ほか春を告げる野草咲く」 | |||
2020.4.7 | 新型コロナウィルスの蔓延化に伴い神奈川県を含め7都道府県に緊急事態宣言 | |||
2020.4.10 | 新型コロナウィルスはこわい、日常が不安の毎日だ | |||
2020.4.11 | 新型コロナウィルスの蔓延化で平塚市緑化祭り中止「予定では4月下旬だったが」 | |||
2020.4.12 | 新型コロナウィルスの蔓延化で平塚市環境フェア中止「予定では7月中」 | |||
2020.4.13 | 新型コロナウィルスの蔓延化で夏休み金目川生き物観察会中止「予定は7月下旬」 | |||
2020.4.15 | 新型コロナウィルスの蔓延化で葛葉川生き物調べ教室中止「予定は9月」 | |||
2020.5.25 | 新型コロナウィルスの蔓延化にともなう緊急事態宣言解除 | |||
6月中 | 金目川水系のCOD調査 | |||
2020.6.1 | 金目川のアユについて、タウンニュース社の取材に対応 | |||
2020.6.11 | 金目川アユの本について企画会議 | |||
2020.6.20 | せせらぎ通信 56号発行 | |||
2020.6.29 | 金目川水系のCOD調査の結果についてとりまとめ | |||
2020.7.4 | 金目川の花水橋上流の左岸の島にある柳の木伐採に行いて県と協議中 | |||
2020.7.11 | 金目川の花水橋上流の左岸の島にある柳の木伐採に行いて県と協議したが県は伐採の決定 | |||
2020.7.3 | 水域の生物多様性調査AM座禅川の脇橋PM板戸川の前橋 | |||
2020.8.5 | 水域の生物多様性調査AM渋田川の鷹匠橋と北豊田の用水路 | |||
2020.8.9 | 真夏の金目川水温調査「流域66橋にて」 | |||
2020.8.15 | 水域の生物多様性調査AM鈴川の大正堰 | |||
2020.8.22 | 金目川の「アユのお話」本を発刊2000部 | |||
2020.8.27 | 水域の生物多様性調査AM金目川の観音橋PM南金目の用水路 | |||
2020.9.5 | アユのおはなし本の販売推進 | |||
2020.9.17 | 明石町保育園へ出前講座「金目川の自然と防災」 | |||
2020.9.17 | せせらぎ通信57号編集会議 | |||
2020.9.17 | 水域の生物多様性調査AM北豊田の用水路 | |||
2020.10.5 | 金目川水系流域ネットワークのホームページについてスマホ対応の提言 | |||
2020.10.9 | 山下小学校へ出前教室「金目川の自然」 | |||
2020.10.27 | せせらぎ通信 57号発行 | |||
2020.11.13 | 山下小学校出前教室「金目川のひみつを探そう」 | |||
11月 | 新型コロナウィルスの蔓延化のため横浜ゴムイベント中止 | |||
2020.12.6 | 水域の生物多様性調査 渋田川の鷹匠橋と北豊田の用水路 | |||
2020.12.10 | 水域の生物多様性調査 金目川高麗大橋と座禅川脇橋 | |||
2020.12.13 | 水域の生物多様性調査 鈴川の大正堰と板戸川前橋 | |||
2020.12.13 | 鈴川沿いの大正堰沿いの多んぼに「タゲリ13羽」観察 | |||
2020.12.13 | 第三次 新型コロナウィルスの蔓延化にて東京及び首都圏が非常に厳しい状況 | |||
2020.12.19 | 水域の生物多様性調査 金目川の観音橋と南金目の用水路 | |||
2020.12.19 | ホームページ改定への取り組み会議 | |||
2020.12.19 | 第三次 新型コロナウィルスの蔓延化にて全国で非常に厳しい厳しい状況 | |||
2020.12.19 | 県土木より平塚大橋の下の大きな柳の木の伐採の実行について連絡を受ける | |||
2021.2.1 | 金目川水系流域ネットワークの新ホームページ開始日の予定 | |||
2021.3.12 | せせらぎ通信 58号発行予定 | |||
2021.3.19 | ひらつか環境環境パネル展 25日(木)まで、場所市役所多目的1Fスペース 参加は10団体予定 | |||
2021.3.27 | ひらつか環境ファンクラブ活動発表会の開催について「新型コロナウィルスの蔓延化」の動向を注視 | |||
ホームページの企画・運営更新を継続的に実施 |
2019年度(令和元年度) | ||||
2019.4.12 | 平塚市緑化祭りへの出展準備「ポットへヒマワリほか移植」 | |||
2019.4.16 | アユの本発刊に向けて構想協議 | |||
2019.4.17 | 金目川水系流域ネットワークの「事業計画、予算計画」作成 | |||
2019.4.28 | 平塚市緑化祭りへ出展「花の苗等無償の配布」長蛇の列、700人を超えた | |||
2019.4.29 | 南金目神社下の河原の川底整備「県事業」について見学 | |||
2019.5.2 | 金目川水系流域ネットワークの総会 | |||
2019.5.9 | 8月に行う予定の中津川生き物調べ教室につて計画 | |||
2019.5.13 | 夏休み金目川生き物観察会について計画 | |||
2019.5.14 | 金目川河口の右岸の海岸にてマイクロプラスチック採集調査 | |||
2019.5.21 | 金目川大増水の状況実査 | |||
2019.5.30 | 生物多様性モニタリング調査「座禅川上流 土屋霊園地帯ほか」 | |||
2019.6.15 | 飯島堰の下流の水なしの状況改善について県と協議 | |||
2019.6.2 | 金目川水系流域COD調査 | |||
2019.6.23 | せせらぎ通信 54号発刊 | |||
2019.7.13 | 平塚市役所1Fロビーへパネル展示 | |||
2019.7.13 | 平塚市ユースボランティアの取り組みへ参加してボランティア獲得 | |||
2019.7.15 | 平塚市環境フェアに出展「ザリガニつり」 | |||
2019.7.25 | 生物多様性モニタリング調査「河内川上流・吉沢の池と渓流」 | |||
2019.7.27 | 金目川 雨で増水して流れ急の状況実査 | |||
2019.7.28 | 金目川夏の生き物観察会「参加者、指導者、保護者含めて190名」 | |||
2019.8.3 | 福島の子どもたちと金目川の自然の中で交流 | |||
2019.8.8 | 中津川生き物調べ教室 実施 | |||
2019.8.12 | 真夏の金目川水温調査 66橋で実施 | |||
2019.8.16 | 中津川生き物調べ教室 実施 | |||
2019.9.2 | 金目川にてアユが群れている「土屋橋下流、前河原橋上流の湧水地点、大堰取水口」実査 | |||
2019.9.3 | 金目川の夏草生い茂っている状況実査「草で流れが阻害」 | |||
2019.9.23 | 葛葉川、くずはの家付近くで生き物観察会「平岡幼稚園児」 | |||
2019.10.1 | 今月もアユの群れ、スイスイだ 実査する | |||
2019.10.5 | 平塚市補助金獲得の公開プレゼン「生物多様性」 | |||
2019.10.12 | 巨大台風19号来襲の爪痕を調査 | |||
2019.10.13 | 台風19号の爪痕実査「川原の雑草群すべて流された」 | |||
2019.10.16 | 台風19号の爪痕実査「カモが泳いでいる、カワセミが飛揚していた」鳥は自然に負けない | |||
2019.10.24 | 生物多様性モニタリング調査 2019年度2回目「座禅川上流 土屋霊園地帯ほか」 | |||
2019.11.9 | 横浜ゴムイベントに出展「ザリガニつり」 | |||
2019.11.16 | 伊勢原市ストップ温暖への出展のため資料提供「水温調査」 | |||
2019.11.21 | 金目川河口の右岸の海岸にて2019年度2回目マイクロプラスチック採集調査 | |||
2019.12.5 | 山下小学校へ出前授業 | |||
2019.12.15 | 湘南里川地域フォーラムIN平塚 参加者60名超えた | |||
2019.12.19 | 生物多様性モニタリング調査 2019年度2回目「河内川上流・吉沢の池と渓流」 | |||
2020.1.4 | 川と人とのかかわりの歴史について調査を行う | |||
2020.1.8 | ひらつか環境ファンクラブ主催の発表会にて発表内容を検討「コロナ禍で中止」 | |||
2020.1.16 | 金目川下流の河川整備事業について、県吉塚氏から事前説明を受ける | |||
2020.1.12 | 水の酸素原子が水素原子を温度が下がると引き寄せ合う、原理をつかむ | |||
2020.2.2 | 湘南里川フォーラムへ参加 | |||
2020.2.16 | 静岡県柿田川への視察研修を企画するがコロナ禍で中止 | |||
2020.2.21 | ブリヂストン補助金「ちょぼら」申請する | |||
2020.2.23 | せせらぎ通信 55号発刊 | |||
2020.2.29 | 金目川下流の清掃コロナ禍で中止 | |||
ホームページの企画・運営更新を継続的に実施 |
2018年度(平成30年度) | ||||
4月 | 31 年度活動計画の企画会議 | |||
2018.4.2 | 30年度総会資料作成 | |||
2018.4.7 | 金目川の魚類の本完成 | |||
2018.4,14 | 平塚市緑化祭りへ「花の苗進呈」ポットへ移植 | |||
2018.4.24 | 金目川の魚類の本、平塚落合市長へ進呈 | |||
2018.4.29 | 平塚市緑化祭りへ参加「たくさんの花、小植物」を無料進呈、長蛇の列 | |||
2018.5.7 | 夏休みユースボランティアへ応募 | |||
2018.5.11 | 夏休み金目川生き物観察会打合せ「金目・みずほ小」 | |||
2018.5.16 | 金目川の河口にてマイクロプラスチック調査 | |||
2018.5.23 | 地域ミニフォーラム実施に向けて協議の会議、和気あいあいの良いムード | |||
2018.5.24 | 金目川管理について、合同庁舎課長2名が来訪あり協議 | |||
2018.5.24 | せせらぎ通信51 号 原稿の集約 | |||
2018.6.2 | せせらぎ通信51号発刊 | |||
2018.6.9 | 金目川ネット通常総会 | |||
2018.6.12 | 石庄庵「金目川の魚類」本の完成祝賀 | |||
2018.6.18 | 地域ミニフォーラム実施に向けて2回目の会議、 | |||
6月 | 金目川の流域COD調査 | |||
2018.6.30 | 金目川の流域COD調査とりまとめ | |||
2018.7.6 | 全国的に記録的大雨、金目川の増水 | |||
2018.7.18 | 金目川アユ投網、水温29.5℃と高温でアユ厳しい | |||
2018.7.22 | 平塚市環境フェアへのザリガニつり | |||
2018.7.28 | 夏休み金目川生き物観察会は台風12号で中止 | |||
2018.7.29 | 福島の親子とのふれあい | |||
2018.7.31 | 湘南ジャーナル記者との会見 | |||
2018.8.2 | 金目川の魚類本好調に販売中 | |||
2018.8.11 | 真夏の金目川水温調査 調査地点橋65 | |||
2018.8.31 | 真夏の金目川水温調査 調査地点橋65のとりまとめ | |||
2018.9.1 | アユのつかみ取り、アユを生かしておくことは難しい | |||
2018.9.15 | くずはの家葛葉川で生き物観察会 雨だ、室内バージョンで実施 | |||
2018.9.30 | 台風24号 巨大、強風強雨 | |||
2018.10.14 | 地域ミニフォーラム 大成功60名を超えた参加者 | |||
2018.11.9 | 「せせらぎ通信」52号 発刊 | |||
2018.11.10 | 横浜ゴムイベントへ「つれるかなーザリガり君」大人気 | |||
2018.11.14 | 北杜市三分一湧水、サントリー南アルプス白州工場へ研修 | |||
2018.11.21 | 神奈川大学へ授業の講師 | |||
2018.12.3 | 山下小学校へ出前授業 | |||
2018.12.20 | 山下小学校「金目川」発表会を参観 | |||
2019.1.17 | 里川フォーラムへの展示パネル作成 | |||
2019.2.3 | 湘南里川フオーラムの分科会にて「生物多様性」主管 | |||
2019.3.7 | 「せせらぎ通信」53号 発刊 | |||
2019.3.8 | ブリヂストン補助金を申込 | |||
2019.3.10 | 金目川下流の清掃 58人と多数参加あり |
2017年度(平成29年度) | ||||
2017.4.1 | 29年度活動計画の企画会議 | |||
2017.4.2 | 29年度総会資料作成 | |||
2017.4.3 | 平塚市緑化祭りへ進呈のため花の苗を移植 | |||
2017.4.29 | 平塚市緑化祭り、花の苗等無料進呈へ長蛇の列 | |||
2017.5.13 | 金目川水系流域ネットワーク総会 | |||
2017.5.24 | せせらぎ通信48号編集会議 | |||
2017.6.5 | 春日野中学校へ出前授業「ストップ地球温暖化」 | |||
2017.6.15 | せせらぎ通信48号を発行 | |||
2017.6月 | 金目川流域のCOD調査 | |||
2017.6.22 | 落合平塚市長と面談「柳川・黒部・西岡」 | |||
2017.7.16 | 平塚市ユースボランティアの募集に参加 | |||
2017.7.16 | 平塚市環境フェアへ参加「ザリガニつり」好評 | |||
2017.7.30 | 夏休み金目川生き物観察会にて生徒とその他で165名と盛大に実施 | |||
8月 | ホームページの企画・運営更新を継続的に実施し充実化を促進 | |||
2017.8.13 | 金目川真夏の水温調査66橋 | |||
2017.9.1 | 台風15号、強雨にて金目川大増水 | |||
2017.9.6 | ミヤネアカネトンボのホバリングの生態調査 | |||
2017.9.17 | 葛葉川生き物調べ教室「平岡幼稚園児」 | |||
2017.9.28 | 台風18号 巨大で金目川大増水を注視 | |||
2017.10.18 | 金目川生き物調査「ウナギ・ナマズ・アブラハヤ・オイカワほか」 | |||
2017.10.19 | せせらぎ通信49号発行 | |||
2017.10.23 | 台風21号 強雨にて金目川大増水 | |||
2017.11.3 | ブリヂストン補助金を申請 | |||
2017.11.11 | 横浜ゴムイベントに参加「ザリガニつり」大好評を得る | |||
2017.11.14 | 金目川の魚の本発刊へ企画会議 | |||
2017.11.15 | セキスイへ補助金を申請 | |||
2017.11.17 | 山下小学校へ出前教室「金目川の人と暮らし」 | |||
2017.11.23 | 神奈川県知事から環境保全功労者賞を受賞 | |||
2017.12.17 | 都留市へ富士湧水・バイカモ研修 | |||
2017.11.29 | 金目川の魚発刊へ校正 | |||
2018.2.1 | せせらぎ通信50号発行 | |||
2018.3.4 | 湘南里川フォーラムにて「キラキラ光る金目川」主催 | |||
2018.3.11 | 金目川下流の清掃「横浜ゴムとともに」 | |||
2018.3.26 | 金目川の魚 本2000部発刊 | |||
ホームページの企画・運営更新を継続的に実施 |
2016年度(平成28年度) | ||||
2016.4.1 | 28 年度活動計画の企画会議 | |||
2016.4.2 | 28 年度総会資料作成 | |||
2016.4.3 | 神奈川県教育福祉振興会からの補助金交付について協議 | |||
2016.4.4 | 「金目川の野鳥」冊子の発刊を校正 | |||
2016.4.15 | 「金目川の野鳥」冊子の発刊 | |||
2016.4.12 | 平塚市緑化祭りへの出店準備 | |||
2016.4.24 | 金目川水系流域ネットワークの定時総会 | |||
2016.4.28 | 「金目川の野鳥」冊子を平塚市長へ謹呈 | |||
2016.4.30 | 平塚市緑化祭りへ参加「たくさんの花、小植物」を無料進呈、長蛇の列 | |||
2016.5.20 | 「せせらぎ通信45号」発刊 | |||
2016.5.26 | 「夏休み生き物観察会」について金目小・みずほ小へ促進 | |||
2016.6.10 | 平塚市主催による環境講座への講師派遣企画「佐藤氏の野鳥」 | |||
2016.6.10 | 金目川水系流域COD調査 | |||
2016.6.16 | 金目川「天然アユの生態調査」 | |||
2016.6.25 | 金目地区のハグロトンボ調査 | |||
2016.7.23 | ひらつか環境フェアへ参画 | |||
2016.7.28 | 座禅川生き物観察会へ講師として参加 | |||
2016.8.3 | ゲリラ豪雨状況調査 | |||
2016.8.6 | 金目川生き物観察会 (参加者多数で盛大)「希少種アユカケとる | |||
2016.8.14 | 真夏の金目川水温調査 調査地点橋65 | |||
2016.8.23 | 台風9号の後、夜中から朝まで大雨にて金目川増水を観察 | |||
2016.8.28 | 神奈川県水源環境フォーラムにて講演を行う | |||
2016.8.30 | ゲリラ豪雨、夜中が特に降る | |||
2016.9.9 | 葛葉川生き物調べ | |||
2016.9.22 | 葛葉川、くずはの家付近くで生き物観察会 | |||
2016.10.8 | 金目川中流のゴミ清掃活動 | |||
2016.10.8 | せせらぎ通信46 号発刊 | |||
2016.11.1 | 金目小「金目川の恵み」出前教室 | |||
2016.11.9 | 金目小「金目川のあばれ川」出前教室 | |||
2016.11.12 | ヨコハマゴム シンクエコへのイベント参加「つれるかなザリガニくん」 | |||
2016.11.15 | 金目川クリーンキャンペーン10周年行事へ参加 | |||
2016.11.28 | 夜中強雨で濁流 | |||
2016.12.14 | 28年度かながわ地球環境賞の受賞が決定 | |||
2017.2.1 | かながわ地球環境賞の表彰式「県庁にて知事からいただく」 | |||
2017.2.4 | 湘南里川フォーラムへ参加 | |||
2017.2.24 | 「せせらぎ通信47号」発刊 | |||
2017.3.12 | 金目川下流の清掃。市民力高まる | |||
2017.3.10 | 金目川の水温動向、特に低下傾向について分析 | |||
ホームページの企画・運営更新を継続的に実施 |
2015年度(平成27年度) | ||||
2015.4.1 | 27 年度活動計画の企画会議 | |||
2015.4.2 | 27 年度総会資料作成 | |||
2015.4.3 | 神奈川県教育福祉振興会からの補助金交付について協議 | |||
2015.4.6 | NPOアクションポート横浜からの助成金ヒアリング | |||
2015.4.11 | 金目川水系流域ネットワーク総会 於土屋公民館 | |||
2015.4.12 | 平塚市緑化祭りへの出店準備 | |||
2015.4.25 | 平塚市緑化へ参加「たくさんの花、小植物」を無料進呈、長蛇の列 | |||
2015.4.30 | 金目川水系の鈴川源流「大山二重の滝」へ | |||
2015.5.14 | NPOアクションポート横浜からの助成金授与式 | |||
2015.5.16 | 金目川下流の土手・河原の植物観察 | |||
2015.5.27 | せせらぎ通信42号発刊 | |||
2015.6.7 | 金目川水系流域COD調査 | |||
2015.6.16 | 金目川「天然アユの生態調査」 | |||
2015.6.25 | 金目地区のハグロトンボ調査 | |||
2015.6.28 | ひらつか市民環境講座講師 | |||
2015.7.2 | 金目川生き物観察実施内容について東海大学北野教授と協議 | |||
2015.7.3 | 強雨で金目川大幅増水を観察 | |||
2015.7.12 | 土屋にてトンボのモニタリング活動 | |||
2015.7.16 | 台風11号、金目川増水を観察 | |||
2015.7.26 | ひらつか環境フェアへ参画 | |||
2015.7.28 | 座禅川生き物観察会へ講師参加 | |||
2015.8.2 | 金目川生き物観察会 (参加者、小学生等70名、保護者100名)見事、盛大 | |||
2015.8.16 | 真夏の金目川水温調査 調査地点橋65 | |||
2015.8.17 | 夜中から朝まで大雨にて金目川増水を観察 | |||
2015.8.29 | 東海大学のエココンシャスにてパネラー | |||
2015.9.5 | 座禅川トンボのモニタリング活動 | |||
2015.9.9 | 台風18号愛知へ上陸、大雨のため金目川大増水 | |||
2015.9.23 | 葛葉川、くずはの家付近くで生き物観察会 | |||
2015.9.29 | 駒ケ滝周辺にて横浜ゴム生物多様性のモニタリング | |||
2015.10.8 | 金目川中流のゴミ清掃活動 | |||
2015.10.10 | せせらぎ通信43 号発刊 | |||
2015.10.30 | みずほ小へ出前講座「金目川豊かな水をつくる歴史・金目川の野鳥」 | |||
2015.11.14 | 横浜ゴムイベントへ生物多様性パネラー及び「ザリガニつり」出展 | |||
2015.11.19 | 金目川新霞橋の右岸上流の河原雑草だらけで河床の上昇を調査 | |||
2015.12.6 | 桂川・相模川シンポジュウム | |||
2015.12.11 | 朝方強雨で濁流化を観察 | |||
2015.12.23 | 金目川「小さな自然再生」について協議 | |||
2015.12.29 | 寒い朝、土屋橋下流の左岸の土手草、霜が朝日で光り、風情高し | |||
2016.1.12 | ブリヂストンから助成金40万円決定、最大限の感謝 | |||
2016.1.18 | 金目川野鳥本の作成へ取組 | |||
2016.1.24 | 湘南里川フォーラムにて「生物多様性』分科会を主宰 | |||
2016.2.12 | 「せせらぎ通信44号」発刊 | |||
2016.2.23 | 金目川「アユ」30年前の調査 | |||
2016.3.6 | 金目川下流の清掃。市民力高まる | |||
2016.3.15 | NPO南房総エコネットとの交流会 | |||
2016.3.31 | 金目川野鳥本の初稿仕上がる | |||
ホームページの企画・運営更新を継続的に実施 |
2014年度(平成26年度) | ||||
2014.4.1 | 26年度活動計画の企画会議 | |||
2014.4.2 | 26年度総会資料作成 | |||
2014.4.18 | 神奈川県教育福祉振興会からの補助金交付について協議 | |||
2014.4.19 | 平塚市緑化祭りへの出店準備 | |||
2014.4.20 | 金目川用水路にて生き物観察会 | |||
2014.4.26 | 平塚市緑化へ参加「たくさんの花、小植物」を無料進呈、長蛇の列 | |||
2014.5.14 | せせらぎ通信39号発刊 | |||
2014.5.18 | 金目川水系流域ネットワーク総会 於土屋公民館 | |||
2014.6.10 | 金目川水系流域COD調査 | |||
2014.6.14 | 金目川下流エコツーリズム | |||
2014.6.28 | ひらつか市民環境講座講師 | |||
2014.6.30 | 横浜ゴムの生物多様性調査について協議 | |||
2014.7.17 | 金目小へ出前教室「金目川の自然」 | |||
2014.7.26 | 金目川生き物観察会 (参加者、小学生66名、保護者60名) | |||
2014.7.23 | 平塚市博物館の金目川沿い自然(植物)観察へ同行 | |||
2014.7.29 | 座禅川生き物観察会へ参加 | |||
2014.8.9 | 平塚市環境フェアにて「つれるかなーザリガニくん」参加 | |||
2014.8.10 | 真夏の金目川水温調査 調査地点橋65 | |||
2014.8.27 | 横浜ゴムによる金目川の生物多様性調査へ同一行動 | |||
2014.9.7 | 水温調査10年間の足跡をまとめ | |||
2014.9.30 | 金目小の4年生へ金目川フィールドで生き物観察会 | |||
2014.9.30 | せせらぎ通信40号発刊 | |||
2014.10.2 | 金目小へ出前講座「金目川の自然」 | |||
2014.10.8 | 台風18号当地金目川へ直撃 増水の様子を調査 | |||
2014.10.12 | 平岡幼稚園のビオトープをモニタリング | |||
2014.10.20 | 金田小の生徒へ「水辺の生き物」講師 | |||
2014.10.23 | 土屋小へ出前教室「土屋の自然と金目川」 | |||
2014.11.6 | 金目小4年生の全員へ出前教室「金目川の自然と災害」 | |||
2014.11.15 | 横浜ゴムイベントへパネラー及び「ザリガニつり」出展 | |||
2014.11.22 | 植樹 秦野市上秦野へ参加 | |||
2014.12.15 | みずほ小へ「エコな生活」出前教室」 | |||
2014.12.20 | 県政モニターOB会とくずはの家で葛葉川について合同研修 | |||
2014.12.30 | 金目川「けあらし」発生 | |||
2015.2.22 | せせらぎ通信41号発刊 | |||
2015.2.24 | 土屋小学校への出前教室に対しての感謝の集いへ参加 | |||
2015.3.8 | 金目川下流の河原土手清掃 | |||
2015.3.24 | 横浜ゴム工場内へビオトープ新設について参考意見を申し立て | |||
2015.3.25 | 6月 全国の川の水質調査参加の手続き | |||
定例会議は2ケ月毎土屋公民館にて実施 | ||||
ホームページの企画・運営更新を継続的に実施 |
2013年度(平成25年度) | ||||
2013.4.3 | 25年度活動計画の企画会議 | |||
2013.4.14 | 24年度総会資料作成 | |||
2013.4.18 | 神奈川県教育福祉振興会からの補助金交付について協議 | |||
2013.4.25 | 土屋の里めぐり企画会議 | |||
2013.5.11 | 金目川水系流域ネットワーク総会 於土屋公民館 | |||
2013.5.15 | 中堰用水路「生き物調査」 | |||
2013.5.25 | 「せせらぎ通信」36号発刊 | |||
2013.6.10 | 横浜ゴムの金目川保全活動へのアドバイス | |||
2013.6.15 | 土屋の里めぐり TBS取材 | |||
2013.6.17 | 横浜ゴムの鈴川にての生き物観察へ一緒に実施 | |||
2013.7.20 | 平塚市のユースボラ集いで参加者募る | |||
2013.7.21 | 活気ある、夏休み金目川生き物観察会の開催 | |||
2013.7.28 | 平塚市環境フェアにて「つれるかなーザリガニくん」一番人気獲得 | |||
2013.8.11 | 真夏の金目川水温調査 調査地点橋65 | |||
2013.8.27 | 横浜ゴムによる金目川の生物多様性調査へ同一行動 | |||
2013.9.1 | 金目川の滝沢下流の右岸の湧水ポイント調査 | |||
2013.9.14 | 秋の葛葉川生き物観察会 | |||
2013.9.15 | 台風28号来襲、金目川増水状況を調査 | |||
2013.9.25 | 横浜ゴムの金目川の生物多様性への調査に共同して対処 | |||
2013.10.2 | サントリー赤坂にての「水といのちの未来を守るために」学びに参加 | |||
2013.10.8 | 金目 川の滝沢湧水ポイントにておちアユの群れ実態調査 | |||
2013.10.25 | せせらぎ通信37号発刊 | |||
2013.11.16 | 横浜ゴムイベントに出展「つれるかなーざりがにくん」終始好評 | |||
2013.11.27 | 出前授業開催に向けて努力の展開 | |||
2014.1.15 | 平塚市立土屋小学校へ出前授業 | |||
2014.1.28 | 神奈川工科大学、高村教授へ河川水のUMU試験協力 | |||
2014.2.15 | せせらぎ通信38号発刊 | |||
2014.2.27 | 大雪の山中湖へ、水源の大切さを学ぶ | |||
2014.3.9 | 金目川下流の河原土手清掃 | |||
2014.3.15 | 平塚市博物館 特別展示「水と生きる里」へ参画 | |||
2014.3.19 | 横浜ゴムの金目川湧水ポイント調査に案内 | |||
2014.3.20 | 6月 全国の川の水質調査参加の手続き | |||
定例会議は2ケ月毎土屋公民館にて実施 | ||||
ホームページの企画・運営更新を継続的に実施 |
2012年度 | ||||
ホームページ | 企画・運営更新を継続的に実施 | |||
定例会 | 定例会議は2ヶ月毎に土屋公民館にて実施 | |||
2013/3/19 | 横浜ゴムでの金目川保全・調査活動開始に伴いアドバイザー | |||
2013/3/10 | 金目川下流土手河原の清掃 丹沢山塊、横浜ゴムもともに清掃 | |||
2013/2/15 | せせらぎ通信35号発刊 | |||
2011.03.06 | 金目 | |||
2013/2/6 | 平塚市博物館長の講演「天地明察」へ参加 | |||
2013/2/1 | 神奈川県平塚土木よりの金目川生物等についてヒアリング | |||
2013/1/19 | 金目川中流にてユリカモメのむれ観察 | |||
2013/1/15 | 「せせらぎ通信」編集会議 | |||
2012/12/7 | 金目川 水面に幻想的なモヤの発生を観察 | |||
2012/12/7 | 平塚市立富士見小学校へ出前教室 | |||
2012/11/23 | 秦野市千村自然観察と東海大学生等の研究発表へ参加 | |||
2012/11/15 | 金目川 南金目地区用水路ないの水生生物調査 | |||
2012/10/27 | 静岡 柿田川シンポジュームへの参加 | |||
2012/10/21 | 平塚市共催講演会、講演内容高レベル | |||
2012/10/17 | 金目川中流クリーンキャンペーン実施 | |||
2012/10/6 | 葛葉川生き物観察会 葛葉の家えのきの会共同実施 | |||
2012/9/15 | 「せせらぎ通信」34号発刊 | |||
2012/9/14 | 金目川と座禅川合流点付近にてオチアユのむれ観察 | |||
2012/8/29 | 「せせらぎ通信」編集会議 | |||
2012/8/12 | 真夏の金目川水温調査 調査地点橋65 | |||
2012/7/28 | 夏休み金目川生き物観察会、子ども参加者、講師、ユースボランティア総勢145人 | |||
2012/7/22 | 平塚環境フェア2012へ参加「つれるかなーザリガニくん」大好評 | |||
2012/7/14 | 早暁の豪雨禍、金目川の大増水の実査 | |||
2012/6/25 | 秦野市地下水・地層等の講座にての学び | |||
2012/6/24 | 秦野市東田原自然観察行 | |||
2012/6/11 | 平塚市立春日野中学校1年生への出前授業 | |||
2012/5/26 | 「せせらぎ通信」33号発刊 | |||
2012/5/17 | ナパサ マイタウンシャワーへの出演 | |||
2012/5/12 | 金目川水系流域ネットワーク総会 於土屋公民館 | |||
2012/5/1 | 秦野市立南ケ丘中学校の生徒全員へ講義 | |||
2012/4/17 | 神奈川県教育福祉振興会からの補助金交付について協議 | |||
2012/4/14 | 「せせらぎ通信」編集会議、リサイクルプラザAM10時から | |||
2012/4/7 | 金目川クリーンキャンペーンについて北ロータリーとの協議 |
2011年度 | ||||
ホームページ | 企画・運営更新を継続的に実施 | |||
定例会議 | 2ヶ月毎 土屋公民館にて実施 | |||
2012-3-13 | 平塚北ロータリークラブにて「東日本大震災津波と環境」講演 | |||
2012-3-11 | 金目川下流土手河原の清掃 丹沢山塊、サムライなでしこ、横浜ゴムもともに清掃 | |||
2012-2-29 | 山下小学校6年生へ出前教室「金目川の自然について」 | |||
2012-2-16 | 平塚市社会福祉協議会要請による「東日本大震災津波と環境」講演 大盛況 | |||
2012-2-8 | せせらぎ通信32号発刊 カラー版 | |||
2012-1-8 | せせらぎ通信編集会議、リサイクルプラザPM2時から | |||
2011-12-20 | 財団法人神奈川県教育福祉振興会補助金 交付決定 | |||
2011-12-17 | 平塚市共催講演会等開催「森と川と海の環境を考える集い」 | |||
2011-11-27 | 松田寄にて県水源環境保全市民事業支援補助金の交付団体交流会 | |||
2011-11-12 | 第2回目東日本大震災発生の津波と環境について市民へ講演 大盛況 | |||
2011-10-25 | みずほ小4年生へ出前授業「金目川の自然について」 | |||
2011-10-21 | 平塚市共催講演会等開催「森と川と海の環境を考える集い」企画 | |||
2011-10-20 | せせらぎ通信31号発刊 | |||
2011-10-9 | 葛葉川生き物観察会、くずはの家えのきの会と共催 49名参加 | |||
2011-9-3 | 秦野市、くずはの家共催にて葛葉川生き物観察会の準備と共同会議 | |||
2011-9-28 | せせらぎ通信編集会議、リサイクルプラザPM2時から | |||
2011-8-28 | 平塚市ユースボランテイア 終了の報告会 | |||
2011-8-27 | 東日本大震災発生 津波と環境について市民へ講演 盛況 | |||
2011-8-19 | 県民参加型川の生き物モニタリング | |||
2011-8-14 | 真夏の金目川水温調査 調査地点橋65 | |||
2011-8-2 | 夏休み金目川生き物観察会、子ども参加者、講師、ユースボランティア総勢180人 | |||
